Lejletu-l-berat, noć polovine mjeseca ša’bana je u utorak navečer (7.4.2020.)
Prvi dan mjeseca ramazana je 24.4.2020. (petak), a prva noć mjeseca ramazana je u četvrtak navečer 23.4.2020., inšaallah!
Vaktiju za mjesec travanj možete preuzeti u pdf formatu:
Z A G R E B A Č K A V A K T I J A
PRAYING TIMES FOR ZAGREB AREA
TRAVANJ/APRIL 2020. – ŠABAN/RAMAZAN 1441. H.G.
Kibla (smjer prema Mekki): 134º 32’
2020. |
Dani |
1441. |
Napomene
|
Zora |
Izlazak sunca |
Podne |
Ikindija |
Akšam |
Jacija |
01 | Sr | 08 | 4:42 | 6:31 | 13:01 | 16:36 | 19:31 | 21:04 | |
02 | Če | 09 | 4:40 | 6:28 | 13:01 | 16:37 | 19:33 | 21:05 | |
03 | Pet | 10 | Džuma | 4:37 | 6:26 | 13:00 | 16:38 | 19:34 | 21:07 |
04 | Sub | 11 | 4:35 | 6:24 | 13:00 | 16:39 | 19:36 | 21:09 | |
05 | Ned | 12 | 4:33 | 6:21 | 13:00 | 16:40 | 19:37 | 21:10 | |
06 | Pon | 13 | 4:30 | 6:19 | 12:59 | 16:41 | 19:38 | 21:12 | |
07 | Uto | 14 | Lejletu-l-berat | 4:28 | 6:16 | 12:59 | 16:42 | 19:40 | 21:13 |
08 | Sri | 15 | 4:26 | 6:14 | 12:59 | 16:43 | 19:41 | 21:15 | |
09 | Čet | 16 | 4:24 | 6:12 | 12:59 | 16:44 | 19:43 | 21:17 | |
10 | Pet | 17 | Džuma | 4:21 | 6:10 | 12:58 | 16:44 | 19:44 | 21:18 |
11 | Sub | 18 | 4:19 | 6:08 | 12:58 | 16:45 | 19:45 | 21:20 | |
12 | Ned | 19 | 4:16 | 6:06 | 12:58 | 16:45 | 19:46 | 21:22 | |
13 | Pon | 20 | 4:14 | 6:04 | 12:58 | 16:46 | 19:48 | 21:24 | |
14 | Uto | 21 | 4:12 | 6:03 | 12:58 | 16:47 | 19:49 | 21:26 | |
15 | Sri | 22 | 4:09 | 6:01 | 12:57 | 16:47 | 19:50 | 21:27 | |
16 | Čet | 23 | 4:07 | 5:59 | 12:57 | 16:48 | 19:52 | 21:29 | |
17 | Pet | 24 | Džuma | 4:04 | 5:57 | 12:57 | 16:48 | 19:53 | 21:31 |
18 | Sub | 25 | 4:02 | 5:55 | 12:57 | 16:49 | 19:54 | 21:33 | |
19 | Ned | 26 | 4:00 | 5:54 | 12:57 | 16:50 | 19:56 | 21:35 | |
20 | Pon | 27 | 3:57 | 5:52 | 12:56 | 16:50 | 19:57 | 21:36 | |
21 | Uto | 28 | 3:55 | 5:50 | 12:56 | 16:51 | 19:58 | 21:38 | |
22 | Sri | 29 | 3:52 | 5:49 | 12:56 | 16:51 | 19:59 | 21:40 | |
23 | Čet | 30 | 3:50 | 5:47 | 12:56 | 16:52 | 20:01 | 21:42 | |
24 | Pet | 01 | Džuma / 1.Ramazan
1.dan ram. posta |
3:47 | 5:46 | 12:56 | 16:52 | 20:02 | 21:44 |
25 | Sub | 02 | 3:45 | 5:44 | 12:55 | 16:53 | 20:03 | 21:46 | |
26 | Ned | 03 | 3:42 | 5:42 | 12:55 | 16:53 | 20:05 | 21:48 | |
27 | Pon | 04 | 3:40 | 5:41 | 12:55 | 16:54 | 20:06 | 21:50 | |
28 | Uto | 05 | 3:37 | 5:39 | 12:55 | 16:54 | 20:07 | 21:52 | |
29 | Sri | 06 | 3:35 | 5:38 | 12:55 | 16:55 | 20:09 | 21:54 | |
30 | Čet | 07 | 3:32 | 5:36 | 12:54 | 16:55 | 20:10 | 21:56 |