Z A G R E B A Č K A V A K T I J A
PRAYING TIMES FOR ZAGREB AREA
RUJAN/SEPTEMBAR 2019. – MUHARREM/SAFER 1441. H.G.
Kibla (smjer prema Mekki): 134º 32’
2019. |
Dani |
1441. |
Napomene
|
Zora |
Izlazak sunca |
Podne |
Ikindija |
Akšam |
Jacija |
01 | Ned | 02 | 4:21 | 6:08 | 12:56 | 16:38 | 19:41 | 21:14 | |
02 | Pon | 03 | 4:23 | 6:09 | 12:56 | 16:37 | 19:40 | 21:12 | |
03 | Uto | 04 | 4:24 | 6:10 | 12:56 | 16:35 | 19:38 | 21:10 | |
04 | Sri | 05 | 4:26 | 6:12 | 12:55 | 16:34 | 19:36 | 21:07 | |
05 | Čet | 06 | 4:28 | 6:13 | 12:55 | 16:33 | 19:34 | 21:05 | |
06 | Pet | 07 | Džuma | 4:30 | 6:14 | 12:55 | 16:32 | 19:32 | 21:03 |
07 | Sub | 08 | 4:32 | 6:16 | 12:55 | 16:31 | 19:31 | 21:01 | |
08 | Ned | 09 | 4:33 | 6:17 | 12:54 | 16:29 | 19:29 | 20:58 | |
09 | Pon | 10 | Dan Ašure | 4:35 | 6:18 | 12:54 | 16:28 | 19:27 | 20:56 |
10 | Uto | 11 | 4:37 | 6:19 | 12:54 | 16:27 | 19:25 | 20:54 | |
11 | Sri | 12 | 4:38 | 6:21 | 12:53 | 16:25 | 19:23 | 20:52 | |
12 | Čet | 13 | 4:40 | 6:22 | 12:53 | 16:24 | 19:21 | 20:50 | |
13 | Pet | 14 | Džuma | 4:42 | 6:23 | 12:53 | 16:23 | 19:19 | 20:47 |
14 | Sub | 15 | 4:43 | 6:25 | 12:52 | 16:21 | 19:17 | 20:45 | |
15 | Ned | 16 | 4:45 | 6:26 | 12:52 | 16:20 | 19:15 | 20:43 | |
16 | Pon | 17 | 4:47 | 6:27 | 12:52 | 16:19 | 19:13 | 20:41 | |
17 | Uto | 18 | 4:49 | 6:29 | 12:52 | 16:18 | 19:11 | 20:39 | |
18 | Sri | 19 | 4:50 | 6:30 | 12:51 | 16:16 | 19:09 | 20:36 | |
19 | Čet | 20 | 4:51 | 6:31 | 12:51 | 16:15 | 19:07 | 20:34 | |
20 | Pet | 21 | Džuma | 4:53 | 6:32 | 12:50 | 16:14 | 19:05 | 20:32 |
21 | Sub | 22 | 4:54 | 6:34 | 12:50 | 16:12 | 19:03 | 20:30 | |
22 | Ned | 23 | 4:56 | 6:35 | 12:50 | 16:11 | 19:01 | 20:28 | |
23 | Pon | 24 | 4:57 | 6:36 | 12:49 | 16:10 | 18:59 | 20:26 | |
24 | Uto | 25 | 4:58 | 6:38 | 12:49 | 16:08 | 18:57 | 20:24 | |
25 | Sri | 26 | 5:00 | 6:39 | 12:48 | 16:07 | 18:55 | 20:22 | |
26 | Čet | 27 | 5:01 | 6:40 | 12:48 | 16:06 | 18:53 | 20:20 | |
27 | Pet | 28 | Džuma | 5:03 | 6:42 | 12:48 | 16:05 | 18:52 | 20:18 |
28 | Sub | 29 | 5:04 | 6:43 | 12:47 | 16:03 | 18:50 | 20:16 | |
29 | Ned | 30 | 5:05 | 6:44 | 12:47 | 16:02 | 18:48 | 20:14 | |
30 | Pon | 01 | 5:07 | 6:45 | 12:47 | 16:00 | 18:46 | 20:12 |
Mektepska nastava počinje 14.9.2019.
- međunarodno kuransko natjecanje u Islamskom centru Zagreb se održava od 26.-29.9.2019.