Z A G R E B A Č K A V A K T I J A
PRAYING TIMES FOR ZAGREB AREA
SRPANJ/JULI 2020. – ZUL-KA’DE/ZU-L-HIDŽDŽE 1441. H.G.
Kibla (smjer prema Mekki): 134º 32’
2020. | Dani | 1441. | Napomene | Zora | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
01 | Sri | 10 | 2:18 | 5:05 | 13:02 | 17:14 | 20:55 | 23:12 | |
02 | Čet | 11 | 2:19 | 5:05 | 13:02 | 17:14 | 20:54 | 23:11 | |
03 | Pet | 12 | Džuma-namaz | 2:21 | 5:06 | 13:02 | 17:14 | 20:54 | 23:10 |
04 | Sub | 13 | 2:23 | 5:07 | 13:02 | 17:14 | 20:54 | 23:09 | |
05 | Ned | 14 | 2:24 | 5:07 | 13:02 | 17:14 | 20:53 | 23:08 | |
06 | Pon | 15 | 2:26 | 5:08 | 13:02 | 17:14 | 20:53 | 23:07 | |
07 | Uto | 16 | 2:28 | 5:09 | 13:02 | 17:14 | 20:53 | 23:06 | |
08 | Sri | 17 | 2:30 | 5:10 | 13:03 | 17:14 | 20:53 | 23:06 | |
09 | Čet | 18 | 2:32 | 5:10 | 13:03 | 17:13 | 20:52 | 23:04 | |
10 | Pet | 19 | Džuma-namaz | 2:34 | 5:11 | 13:03 | 17:13 | 20:51 | 23:03 |
11 | Sub | 20 | 2:36 | 5:12 | 13:03 | 17:13 | 20:50 | 23:01 | |
12 | Ned | 21 | 2:38 | 5:13 | 13:03 | 17:13 | 20:50 | 23:00 | |
13 | Pon | 22 | 2:41 | 5:14 | 13:03 | 17:13 | 20:49 | 22:59 | |
14 | Uto | 23 | 2:43 | 5:14 | 13:03 | 17:13 | 20:48 | 22:57 | |
15 | Sri | 24 | 2:45 | 5:15 | 13:03 | 17:13 | 20:48 | 22:56 | |
16 | Čet | 25 | 2:47 | 5:16 | 13:03 | 17:13 | 20:47 | 22:54 | |
17 | Pet | 26 | Džuma-namaz | 2:49 | 5:17 | 13:03 | 17:13 | 20:46 | 22:53 |
18 | Sub | 27 | 2:52 | 5:18 | 13:04 | 17:13 | 20:46 | 22:52 | |
19 | Ned | 28 | 2:54 | 5:19 | 13:04 | 17:12 | 20:44 | 22:49 | |
20 | Pon | 29 | 2:56 | 5:20 | 13:04 | 17:12 | 20:43 | 22:47 | |
21 | Uto | 30 | 2:58 | 5:21 | 13:04 | 17:12 | 20:42 | 22:45 | |
22 | Sri | 01 | 3:01 | 5:22 | 13:04 | 17:11 | 20:41 | 22:43 | |
23 | Čet | 02 | 3:03 | 5:23 | 13:04 | 17:11 | 20:40 | 22:41 | |
24 | Pet | 03 | Džuma-namaz | 3:05 | 5:24 | 13:04 | 17:11 | 20:39 | 22:38 |
25 | Sub | 04 | 3:06 | 5:25 | 13:04 | 17:10 | 20:38 | 22:36 | |
26 | Ned | 05 | 3:10 | 5:26 | 13:04 | 17:10 | 20:37 | 22:34 | |
27 | Pon | 06 | 3:12 | 5:27 | 13:04 | 17:10 | 20:36 | 22:32 | |
28 | Uto | 07 | 3:15 | 5:29 | 13:04 | 17:10 | 20:35 | 22:30 | |
29 | Sri | 08 | 3:17 | 5:30 | 13:04 | 17:09 | 20:33 | 22:28 | |
30 | Čet | 09 | 3:19 | 5:31 | 13:04 | 17:09 | 20:32 | 22:26 | |
31 | Pet | 10 | Džuma-namaz Kurban Bajram | 3:21 | 5:32 | 13:04 | 17:08 | 20:30 | 22:24 |
Prvi dan Kurban bajrama je u petak, 31. 7. 2020., a dan prije je Dan Arefata. Od sabah namaza u četvrtak 30.7. se nakon klanjanja farz namaza uči Tekbir-i tešrik i tako redom 23 dnevna namaza do akšama četvrtog dana Kurban bajrama.
Vaktiju možete preuzeti u pdf formatu: