Z A G R E B A Č K A V A K T I J A
PRAYING TIMES FOR ZAGREB AREA
OŽUJAK / MART 2020. – REDŽEB/ŠABAN 1441. H.G.
Kibla (smjer prema Mekki): 134º 32’
2020. |
Dani |
1441. |
Napomene
|
Zora |
Izlazak sunca |
Podne |
Ikindija |
Akšam |
Jacija |
01 | Ne | 06 | 4:48 | 6:26 | 12:09 | 15:11 | 17:50 | 19:17 | |
02 | Po | 07 | 4:46 | 6:24 | 12:09 | 15:12 | 17:51 | 19:18 | |
03 | Ut | 08 | 4:44 | 6:22 | 12:09 | 15:13 | 17:53 | 19:20 | |
04 | Sr | 09 | 4:42 | 6:20 | 12:09 | 15:14 | 17:54 | 19:21 | |
05 | Če | 10 | 4:40 | 6:18 | 12:09 | 15:15 | 17:56 | 19:23 | |
06 | Pet | 11 | D ž u m a | 4:38 | 6:16 | 12:08 | 15:16 | 17:57 | 19:24 |
07 | Sub | 12 | 4:36 | 6:14 | 12:08 | 15:17 | 17:58 | 19:25 | |
08 | Ned | 13 | 4:34 | 6:12 | 12:08 | 15:18 | 18:00 | 19:27 | |
09 | Pon | 14 | 4:32 | 6:10 | 12:08 | 15:19 | 18:01 | 19:28 | |
10 | Uto | 15 | 4:30 | 6:09 | 12:08 | 15:20 | 18:03 | 19:30 | |
11 | Sri | 16 | 4:27 | 6:07 | 12:07 | 15:20 | 18:04 | 19:31 | |
12 | Čet | 17 | 4:25 | 6:05 | 12:07 | 15:21 | 18:05 | 19:33 | |
13 | Pet | 18 | D ž u m a | 4:23 | 6:03 | 12:07 | 15:22 | 18:06 | 19:34 |
14 | Sub | 19 | 4:21 | 6:01 | 12:06 | 15:23 | 18:08 | 19:36 | |
15 | Ned | 20 | 4:19 | 5:59 | 12:06 | 15:24 | 18:09 | 19:37 | |
16 | Pon | 21 | 4:17 | 5:57 | 12:06 | 15:24 | 18:10 | 19:39 | |
17 | Uto | 22 | 4:15 | 5:55 | 12:05 | 15:25 | 18:12 | 19:40 | |
18 | Sri | 23 | 4:13 | 5:53 | 12:05 | 15:26 | 18:13 | 19:42 | |
19 | Čet | 24 | 4:11 | 5:51 | 12:05 | 15:27 | 18:14 | 19:43 | |
20 | Pet | 25 | D ž u m a | 4:09 | 5:50 | 12:05 | 15:28 | 18:16 | 19:45 |
21 | Sub | 26 | Lejletul-Miradž | 4:06 | 5:48 | 12:04 | 15:28 | 18:17 | 19:46 |
22 | Ned | 27 | 4:04 | 5:47 | 12:04 | 15:29 | 18:18 | 19:48 | |
23 | Pon | 28 | 4:02 | 5:45 | 12:04 | 15:30 | 18:19 | 19:49 | |
24 | Uto | 29 | 4:00 | 5:44 | 12:03 | 15:30 | 18:21 | 19:51 | |
25 | Sri | 01 | 3:58 | 5:43 | 12:03 | 15:31 | 18:22 | 19:53 | |
26 | Čet | 02 | 3:55 | 5:41 | 12:03 | 15:32 | 18:23 | 19:54 | |
27 | Pet | 03 | D ž u m a | 3:53 | 5:40 | 12:02 | 15:32 | 18:25 | 19:56 |
28 | Sub | 04 | 3:51 | 5:38 | 12:02 | 15:33 | 18:26 | 19:57 | |
29 | Ned | 05 | 4:49 | 6:37 | 13:02 | 16:34 | 19:27 | 20:59 | |
30 | Pon | 06 | 4:47 | 6:36 | 13:02 | 16:35 | 19:29 | 21:01 | |
31 | Uto | 07 | 4:44 | 6:33 | 13:01 | 16:35 | 19:30 | 21:02 |
Program povodom Lejletu-l-Mi’radža će se održati 22.3.2020. (nedjelja, nakon podne namaza u 12:30)