Z A G R E B A Č K A V A K T I J A
PRAYING TIMES FOR ZAGREB AREA
KOLOVOZ/AUGUST 2019. – ZU-L-KAʼDE/ZUL-HIDŽDŽE
/MUHARREM 1440. H.G.
Kibla (smjer prema Mekki): 134º 32’
2019. |
Dani |
1440. |
Napomene
|
Zora |
Izlazak sunca |
Podne |
Ikindija |
Akšam |
Jacija |
01 | Če | 29 | 3:21 | 5:32 | 13:04 | 17:08 | 20:30 | 22:24 | |
02 | Pet | 01 | Džuma | 3:23 | 5:33 | 13:04 | 17:08 | 20:29 | 22:22 |
03 | Sub | 02 | 3:26 | 5:35 | 13:04 | 17:07 | 20:28 | 22:20 | |
04 | Ned | 03 | 3:28 | 5:36 | 13:04 | 17:07 | 20:28 | 22:18 | |
05 | Pon | 04 | 3:30 | 5:37 | 13:04 | 17:06 | 20:25 | 22:16 | |
06 | Uto | 05 | 3:32 | 5:38 | 13:04 | 17:06 | 20:23 | 22:14 | |
07 | Sri | 06 | 3:34 | 5:39 | 13:04 | 17:05 | 20:22 | 22:12 | |
08 | Čet | 07 | 3:37 | 5:41 | 13:04 | 17:05 | 20:21 | 22:10 | |
09 | Pet | 08 | Džuma | 3:39 | 5:42 | 13:03 | 17:03 | 20:19 | 22:07 |
10 | Sub | 09 | Dan Arefata | 3:41 | 5:43 | 13:03 | 17:02 | 20:18 | 22:05 |
11 | Ned | 10 | 1.dan Kurban bajrama | 3:43 | 5:44 | 13:03 | 17:01 | 20:16 | 22:03 |
12 | Pon | 11 | 3:45 | 5:45 | 13:03 | 17:00 | 20:15 | 22:00 | |
13 | Uto | 12 | 3:47 | 5:47 | 13:03 | 16:59 | 20:13 | 21:58 | |
14 | Sri | 13 | 3:49 | 5:48 | 13:02 | 16:58 | 20:12 | 21:56 | |
15 | Čet | 14 | 3:51 | 5:49 | 13:02 | 16:57 | 20:10 | 21:53 | |
16 | Pet | 15 | Džuma | 3:53 | 5:50 | 13:02 | 16:56 | 20:09 | 21:51 |
17 | Sub | 16 | 3:55 | 5:51 | 13:02 | 16:55 | 20:07 | 21:49 | |
18 | Ned | 17 | 3:58 | 5:53 | 13:02 | 16:54 | 20:06 | 21:47 | |
19 | Pon | 18 | 3:59 | 5:54 | 13:01 | 16:53 | 20:04 | 21:44 | |
20 | Uto | 19 | 4:01 | 5:55 | 13:01 | 16:52 | 20:02 | 21:42 | |
21 | Sri | 20 | 4:03 | 5:56 | 13:01 | 16:51 | 20:01 | 21:40 | |
22 | Čet | 21 | 4:05 | 5:57 | 13:00 | 16:50 | 19:59 | 21:37 | |
23 | Pet | 22 | Džuma | 4:07 | 5:58 | 13:00 | 16:49 | 19:58 | 21:35 |
24 | Sub | 23 | 4:09 | 5:59 | 13:00 | 16:48 | 19:56 | 21:33 | |
25 | Ned | 24 | 4:11 | 6:00 | 12:59 | 16:47 | 19:54 | 21:30 | |
26 | Pon | 25 | 4:13 | 6:01 | 12:59 | 16:46 | 19:53 | 21:28 | |
27 | Uto | 26 | 4:15 | 6:02 | 12:59 | 16:45 | 19:51 | 21:26 | |
28 | Sri | 27 | 4:17 | 6:04 | 12:59 | 16:44 | 19:50 | 21:24 | |
29 | Čet | 28 | 4:17 | 6:04 | 12:58 | 16:42 | 19:48 | 21:21 | |
30 | Pet | 29 | Džuma | 4:18 | 6:05 | 12:57 | 16:40 | 19:46 | 21:19 |
31 | Sub | 01 | 4:19 | 6:06 | 12:57 | 16:39 | 19:44 | 21:17 |
Od 10.8.2019. sa sabah namazom, nakon svakog klanjanog farza uči se tekbir-i- tešrik i tako sve do srijede 14.8.2019. završno sa ikindijom namaz. (Ukupno nakon 23 farza dnevnih namaza).
Tekbir-i tešrik glasi: ALLLAHU EKBER, ALLAHU EKBER, LA ILAHE ILLALLAHU VALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER VE LILLAHIL HAMD.